# Pre-Sale Stage

**Stage-Wise Presale Plan**

| **Stage** | **Token Allocation (in millions)** | **Price per Token (USDT)** | **Raised in Stage (USDT)** |
| --------- | ---------------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| 1         | 1.0                                | 0.01                       | 10,000                     |
| 2         | 1.5                                | 0.02                       | 30,000                     |
| 3         | 2.0                                | 0.04                       | 80,000                     |
| 4         | 2.5                                | 0.08                       | 200,000                    |
| 5         | 3.0                                | 0.16                       | 480,000                    |
| 6         | 3.5                                | 0.32                       | 1,120,000                  |
| 7         | 4.0                                | 0.64                       | 2,560,000                  |
| 8         | 4.5                                | 1.28                       | 5,760,000                  |
| 9         | 4.5                                | 2.56                       | 11,520,000                 |
| 10        | 4.5                                | 5.12                       | 23,040,000                 |
| 11        | 4.5                                | 10.24                      | 46,080,000                 |
| 12        | 0.5                                | 20.48                      | 10,240,000                 |

**Token Launch Details**

* **Listing Price: $2 USDT per token**
